| O.CA. FAC. FILOLOGÍA |
| Curso 2007-08 |
Asignatura
|
14842 Periodismo Infográfico . 4,5 Créditos (1,5 C.Teo. 3 C.Prá.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaciones | ||||||||||
| Titulación | Nombre | Ciclo | Objetivo | Curso | Carácter | Ficha técnica | ||||
| 453 | L.PERIODISMO 00 | 2 | 2 | 5 | Troncal | Ficha técnica | ||||
| Grupo | PE | |||||||||
| Plazas titulación | Plazas libre opc. | Fechas | Exámenes | |||||||
| Cap. | Num.Mat. | Lib. | Cap. | Num.Mat. | Lib. | Desde | Hasta | Conv.1 | Conv.2 | |
| 77 | 75 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21/09/2009 | 15/01/2010 | 04/02/2010 | 15/05/2010 | |
| Subgrupos | ||||||||||
| Tipo aula | Subgrupo | Capacidad | Num.Mat. | Plazas libres | Idioma | Horario | Más información | |||
| P | 1 | 41 | 41 | 0 | Castellano | Mañana | ![]() |
|||
| P | 2 | 39 | 35 | 4 | Castellano | Mañana | ![]() |
|||
| T | 0 | 80 | 76 | 4 | Castellano | Mañana | ![]() |
|||
| Horarios | ||||||||||
| Primer cuatrimestre | ||||||||||
| Todas las semanas del período lectivo | ||||||||||
| Subgrupo | Desde | Hasta | Día | De | A | Aula | Edificio | |||
| T 0 | 18/02/2010 | 06/06/2010 | Lunes | 01/11 | 01/11 | M02 | EDIFICI MULTIUSOS - AULARI V | |||
| P 1 | 18/02/2010 | 06/06/2010 | Lunes | 01/11 | 01/11 | AULA 406 (MULTIMEDIA) | FAC. FILOLOGIA | |||
| P 2 | 18/02/2010 | 06/06/2010 | Lunes | 01/11 | 01/11 | AULA 406 (MULTIMEDIA) | FAC. FILOLOGIA | |||
| Profesores | ||||||||||
| Tipo aula | Subgrupo | Nombre y apellidos | ||||||||
| P | 1 | PATRICIA CABEZUELO CAMPOS | ||||||||
| P | 2 | PATRICIA CABEZUELO CAMPOS | ||||||||
| T | 0 | PATRICIA CABEZUELO CAMPOS | ||||||||
