Contenidos

Curso: 2022-23
Asignatura: 34398 Salud laboral . 4,5 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1200 Grado de Enfermería 1 1 4 Optativo Ver guía
1213 Grado de Enfermería (Ontinyent) 1 1 4 Optativo Ver guía
Grupo: OB
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
52 37 15 12/09/2022 23/12/2022 24/01/2023
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
I 1 34 19 15 Valenciano Tarde
I 2 34 20 14 Valenciano Tarde
L 1 17 10 7 Valenciano Tarde
L 2 17 10 7 Valenciano Tarde
L 3 17 9 8 Valenciano Tarde
L 4 17 10 7 Valenciano Tarde
P 1 34 19 15 Valenciano Tarde
P 2 34 20 14 Valenciano Tarde
T 0 68 39 29 Valenciano Tarde
U 1 34 19 15 Valenciano Tarde
U 2 34 20 14 Valenciano Tarde
Horarios
Primer cuatrimestre
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 12/09/2022 19/05/2023 Lunes 20:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
      Viernes 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
      Miércoles 20:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
I 1 12/09/2022 19/05/2023 Viernes 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
L 1 12/09/2022 19/05/2023 Miércoles 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
P 1 12/09/2022 19/05/2023 Viernes 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
U 1 12/09/2022 19/05/2023 Viernes 15:00 16:00 AULA SC.2 AULARI III
I 2 12/09/2022 19/05/2023 Lunes 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
L 2 12/09/2022 19/05/2023 Viernes 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
P 2 12/09/2022 19/05/2023 Viernes 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
U 2 12/09/2022 19/05/2023 Lunes 15:00 16:00 AULA SC.2 AULARI III
L 3 12/09/2022 19/05/2023 Lunes 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
L 4 12/09/2022 19/05/2023 Miércoles 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
I 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
I 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 3 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 4 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
P 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
P 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
T 0 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
U 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
U 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON