CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-02-15 de 12:00 a 13:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
8 | 0 |
4 | 1 |
12 | 2 |
2 | 4 |
4 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
2 | 8 |
4 | 9 |
2 | 10 |
3 | 11 |
1 | 12 |
3 | 13 |
4 | 14 |
3 | 15 |
1 | 16 |
4 | 17 |
3 | 18 |
7 | 19 |
3 | 20 |
2 | 21 |
1 | 22 |
3 | 24 |
3 | 25 |
1 | 26 |
4 | 27 |
2 | 28 |
2 | 29 |
6 | 30 |
6 | 31 |
5 | 32 |
9 | 33 |
8 | 34 |
36 | 35 |
14 | 36 |
10 | 37 |
8 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
5 | 41 |
5 | 42 |
4 | 43 |
1 | 44 |
4 | 45 |
6 | 46 |
7 | 47 |
4 | 48 |
7 | 49 |
3 | 50 |
5 | 51 |
2 | 52 |
4 | 53 |
2 | 54 |
4 | 55 |
2 | 56 |
2 | 57 |
1 | 59 |
290 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
5 | 0 |
8 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
6 | 9 |
4 | 10 |
2 | 11 |
2 | 13 |
5 | 14 |
4 | 15 |
3 | 16 |
6 | 17 |
5 | 18 |
14 | 19 |
7 | 20 |
6 | 21 |
4 | 22 |
10 | 23 |
4 | 24 |
3 | 25 |
7 | 26 |
3 | 27 |
9 | 28 |
2 | 29 |
11 | 30 |
6 | 31 |
4 | 32 |
8 | 33 |
5 | 34 |
8 | 35 |
9 | 36 |
12 | 37 |
22 | 38 |
14 | 39 |
19 | 40 |
13 | 41 |
7 | 42 |
7 | 43 |
5 | 44 |
7 | 45 |
5 | 46 |
3 | 47 |
4 | 48 |
7 | 49 |
6 | 50 |
1 | 51 |
4 | 52 |
4 | 53 |
2 | 54 |
5 | 55 |
1 | 56 |
2 | 57 |
1 | 58 |
3 | 59 |
368 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio