CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-02-16 de 09:00 a 10:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 0 |
1 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
4 | 9 |
1 | 10 |
1 | 11 |
5 | 12 |
2 | 13 |
2 | 14 |
2 | 15 |
1 | 16 |
9 | 17 |
14 | 18 |
5 | 19 |
6 | 20 |
5 | 21 |
3 | 22 |
16 | 23 |
6 | 24 |
3 | 25 |
2 | 26 |
23 | 27 |
9 | 28 |
1 | 30 |
3 | 31 |
5 | 32 |
2 | 33 |
1 | 34 |
2 | 38 |
1 | 39 |
3 | 40 |
6 | 41 |
2 | 42 |
1 | 43 |
4 | 45 |
2 | 46 |
1 | 48 |
1 | 49 |
1 | 51 |
1 | 52 |
1 | 53 |
1 | 54 |
1 | 55 |
3 | 56 |
2 | 57 |
2 | 58 |
194 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 6 |
2 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
4 | 10 |
7 | 11 |
7 | 12 |
1 | 13 |
5 | 14 |
2 | 15 |
3 | 16 |
4 | 17 |
4 | 18 |
3 | 19 |
11 | 20 |
4 | 21 |
9 | 22 |
6 | 23 |
3 | 24 |
2 | 25 |
1 | 26 |
5 | 27 |
3 | 28 |
4 | 29 |
2 | 30 |
3 | 31 |
1 | 33 |
2 | 34 |
2 | 35 |
2 | 36 |
8 | 38 |
12 | 39 |
8 | 40 |
2 | 41 |
1 | 42 |
3 | 43 |
2 | 44 |
3 | 45 |
3 | 46 |
2 | 48 |
1 | 49 |
1 | 52 |
2 | 54 |
1 | 55 |
1 | 57 |
2 | 59 |
164 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio