CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-02-16 de 16:00 a 17:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
28 | 7 |
13 | 8 |
2 | 9 |
4 | 10 |
2 | 11 |
1 | 12 |
6 | 13 |
8 | 14 |
5 | 15 |
2 | 17 |
4 | 18 |
5 | 19 |
1 | 20 |
5 | 21 |
4 | 22 |
1 | 23 |
8 | 24 |
8 | 25 |
21 | 26 |
3 | 27 |
3 | 28 |
7 | 29 |
2 | 30 |
8 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
3 | 34 |
5 | 35 |
3 | 36 |
1 | 37 |
1 | 38 |
3 | 39 |
2 | 40 |
2 | 41 |
2 | 42 |
3 | 43 |
4 | 44 |
3 | 45 |
3 | 46 |
3 | 47 |
1 | 48 |
1 | 49 |
5 | 51 |
1 | 52 |
1 | 54 |
4 | 55 |
2 | 56 |
3 | 57 |
1 | 58 |
6 | 59 |
227 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
8 | 8 |
15 | 9 |
11 | 10 |
9 | 11 |
1 | 12 |
1 | 13 |
2 | 15 |
2 | 17 |
3 | 18 |
2 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
3 | 22 |
2 | 23 |
1 | 24 |
2 | 26 |
1 | 27 |
11 | 28 |
14 | 29 |
12 | 30 |
12 | 31 |
1 | 32 |
4 | 33 |
6 | 34 |
7 | 35 |
4 | 36 |
1 | 37 |
3 | 38 |
3 | 39 |
2 | 40 |
4 | 41 |
2 | 42 |
5 | 43 |
2 | 44 |
3 | 45 |
1 | 46 |
3 | 47 |
4 | 48 |
1 | 49 |
3 | 50 |
3 | 51 |
5 | 52 |
4 | 53 |
2 | 54 |
4 | 55 |
3 | 56 |
3 | 57 |
4 | 58 |
2 | 59 |
211 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio