CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-02-22 de 16:00 a 17:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
22 | 1 |
47 | 2 |
14 | 3 |
19 | 4 |
22 | 5 |
32 | 6 |
6 | 7 |
5 | 8 |
3 | 9 |
3 | 10 |
4 | 11 |
3 | 12 |
1 | 13 |
1 | 15 |
1 | 16 |
3 | 17 |
1 | 18 |
5 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
5 | 22 |
3 | 23 |
1 | 24 |
2 | 26 |
1 | 27 |
1 | 28 |
4 | 30 |
18 | 31 |
13 | 32 |
2 | 33 |
5 | 34 |
10 | 35 |
7 | 36 |
3 | 37 |
8 | 38 |
14 | 39 |
10 | 40 |
27 | 41 |
15 | 42 |
1 | 43 |
2 | 44 |
21 | 45 |
1 | 46 |
1 | 47 |
1 | 48 |
4 | 49 |
2 | 50 |
1 | 51 |
3 | 53 |
2 | 54 |
11 | 55 |
5 | 56 |
2 | 57 |
1 | 58 |
4 | 59 |
408 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
6 | 1 |
37 | 2 |
4 | 3 |
4 | 5 |
12 | 6 |
22 | 7 |
27 | 8 |
21 | 9 |
7 | 10 |
16 | 11 |
7 | 12 |
10 | 13 |
2 | 14 |
2 | 15 |
7 | 16 |
4 | 17 |
4 | 18 |
1 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
2 | 22 |
2 | 23 |
2 | 24 |
4 | 25 |
1 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
1 | 29 |
2 | 30 |
2 | 31 |
6 | 32 |
15 | 33 |
8 | 34 |
5 | 35 |
11 | 36 |
8 | 37 |
1 | 38 |
1 | 39 |
4 | 41 |
3 | 42 |
5 | 43 |
4 | 44 |
5 | 45 |
5 | 46 |
5 | 47 |
6 | 48 |
12 | 49 |
10 | 50 |
12 | 51 |
4 | 52 |
8 | 53 |
2 | 54 |
14 | 55 |
17 | 56 |
5 | 57 |
3 | 59 |
395 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio