CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-02-27 de 17:00 a 18:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
3 | 9 |
2 | 10 |
3 | 11 |
3 | 12 |
1 | 13 |
2 | 14 |
6 | 15 |
3 | 16 |
2 | 17 |
3 | 18 |
1 | 19 |
1 | 20 |
4 | 21 |
1 | 22 |
5 | 23 |
2 | 24 |
7 | 25 |
6 | 26 |
6 | 27 |
2 | 28 |
3 | 29 |
2 | 30 |
4 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
10 | 34 |
7 | 35 |
12 | 36 |
4 | 37 |
1 | 38 |
2 | 39 |
5 | 40 |
1 | 41 |
14 | 42 |
12 | 43 |
6 | 44 |
1 | 45 |
5 | 46 |
3 | 47 |
6 | 48 |
3 | 49 |
5 | 50 |
4 | 51 |
2 | 52 |
5 | 53 |
3 | 54 |
5 | 55 |
4 | 56 |
4 | 57 |
5 | 58 |
2 | 59 |
233 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
2 | 10 |
2 | 11 |
1 | 12 |
1 | 13 |
3 | 14 |
4 | 15 |
6 | 16 |
2 | 17 |
1 | 18 |
3 | 19 |
3 | 20 |
3 | 22 |
2 | 23 |
1 | 24 |
4 | 25 |
2 | 26 |
3 | 27 |
5 | 28 |
3 | 29 |
3 | 30 |
3 | 31 |
3 | 32 |
5 | 33 |
3 | 34 |
4 | 35 |
4 | 36 |
6 | 37 |
4 | 38 |
6 | 39 |
1 | 40 |
4 | 41 |
3 | 42 |
3 | 43 |
7 | 44 |
2 | 45 |
8 | 46 |
8 | 47 |
6 | 48 |
8 | 49 |
6 | 50 |
4 | 51 |
3 | 52 |
7 | 53 |
5 | 54 |
3 | 55 |
3 | 56 |
1 | 57 |
2 | 58 |
3 | 59 |
201 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio