CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-03-05 de 11:00 a 12:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
6 | 0 |
9 | 1 |
12 | 2 |
19 | 3 |
32 | 4 |
12 | 5 |
31 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
28 | 10 |
12 | 11 |
5 | 12 |
3 | 13 |
1 | 14 |
3 | 15 |
1 | 16 |
2 | 17 |
6 | 18 |
2 | 19 |
1 | 20 |
3 | 21 |
1 | 22 |
3 | 23 |
5 | 24 |
3 | 25 |
6 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
2 | 29 |
2 | 30 |
18 | 31 |
15 | 32 |
4 | 33 |
5 | 34 |
2 | 35 |
3 | 36 |
27 | 37 |
10 | 38 |
1 | 39 |
3 | 40 |
2 | 41 |
1 | 42 |
4 | 43 |
5 | 44 |
4 | 45 |
2 | 46 |
18 | 47 |
27 | 48 |
11 | 49 |
4 | 50 |
11 | 51 |
31 | 52 |
6 | 53 |
6 | 54 |
5 | 55 |
2 | 56 |
6 | 57 |
5 | 58 |
5 | 59 |
476 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
4 | 0 |
6 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
10 | 5 |
16 | 6 |
23 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
3 | 10 |
2 | 11 |
2 | 13 |
2 | 14 |
2 | 15 |
3 | 16 |
3 | 17 |
2 | 18 |
5 | 19 |
3 | 20 |
2 | 21 |
2 | 22 |
6 | 23 |
5 | 24 |
4 | 25 |
7 | 26 |
6 | 27 |
5 | 28 |
7 | 29 |
8 | 30 |
2 | 31 |
4 | 32 |
6 | 33 |
9 | 34 |
10 | 35 |
20 | 36 |
6 | 37 |
5 | 38 |
2 | 39 |
9 | 40 |
6 | 41 |
5 | 42 |
2 | 43 |
3 | 44 |
1 | 45 |
3 | 46 |
2 | 47 |
6 | 48 |
3 | 49 |
9 | 50 |
19 | 51 |
14 | 52 |
24 | 53 |
14 | 54 |
13 | 55 |
14 | 56 |
16 | 57 |
13 | 58 |
12 | 59 |
404 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio