CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-03-10 de 12:00 a 13:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 1 |
1 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
4 | 7 |
1 | 10 |
1 | 11 |
2 | 12 |
2 | 13 |
4 | 14 |
2 | 15 |
2 | 16 |
1 | 17 |
2 | 18 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
1 | 22 |
3 | 23 |
4 | 24 |
2 | 25 |
2 | 26 |
1 | 27 |
2 | 28 |
2 | 29 |
2 | 30 |
1 | 32 |
2 | 33 |
1 | 34 |
1 | 35 |
4 | 36 |
4 | 37 |
2 | 38 |
4 | 39 |
1 | 40 |
5 | 42 |
3 | 43 |
6 | 45 |
3 | 46 |
3 | 47 |
3 | 48 |
2 | 49 |
3 | 50 |
2 | 51 |
1 | 52 |
2 | 53 |
4 | 54 |
2 | 55 |
4 | 56 |
2 | 57 |
2 | 58 |
3 | 59 |
126 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
3 | 0 |
2 | 1 |
1 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
1 | 8 |
1 | 9 |
2 | 10 |
3 | 11 |
1 | 12 |
2 | 14 |
1 | 15 |
5 | 16 |
2 | 17 |
1 | 18 |
3 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
1 | 22 |
3 | 23 |
2 | 24 |
1 | 25 |
2 | 26 |
2 | 27 |
1 | 29 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
5 | 34 |
1 | 35 |
2 | 38 |
1 | 39 |
4 | 40 |
2 | 41 |
2 | 42 |
1 | 43 |
1 | 44 |
2 | 45 |
4 | 46 |
4 | 47 |
1 | 48 |
3 | 50 |
5 | 51 |
1 | 52 |
3 | 53 |
3 | 54 |
5 | 55 |
1 | 56 |
2 | 58 |
2 | 59 |
110 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio