CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-03-11 de 10:00 a 11:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
1 | 11 |
3 | 12 |
1 | 13 |
8 | 14 |
1 | 15 |
6 | 16 |
5 | 17 |
5 | 18 |
5 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
5 | 22 |
3 | 23 |
1 | 24 |
1 | 25 |
3 | 26 |
3 | 27 |
1 | 28 |
29 | 30 |
15 | 31 |
15 | 32 |
4 | 33 |
7 | 34 |
6 | 35 |
1 | 36 |
1 | 37 |
3 | 38 |
4 | 39 |
1 | 40 |
1 | 41 |
17 | 42 |
21 | 43 |
3 | 44 |
2 | 45 |
10 | 46 |
12 | 47 |
7 | 48 |
7 | 49 |
3 | 50 |
5 | 51 |
3 | 52 |
8 | 53 |
4 | 54 |
1 | 55 |
5 | 56 |
3 | 57 |
3 | 58 |
6 | 59 |
287 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
8 | 0 |
16 | 1 |
8 | 2 |
11 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
3 | 9 |
4 | 10 |
2 | 11 |
5 | 12 |
1 | 13 |
1 | 15 |
8 | 16 |
2 | 17 |
5 | 18 |
3 | 19 |
2 | 20 |
2 | 21 |
4 | 22 |
4 | 23 |
4 | 24 |
2 | 25 |
2 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
3 | 30 |
1 | 31 |
1 | 32 |
1 | 33 |
2 | 34 |
5 | 35 |
4 | 36 |
8 | 37 |
17 | 38 |
20 | 39 |
13 | 40 |
1 | 41 |
3 | 42 |
3 | 44 |
5 | 46 |
4 | 47 |
10 | 48 |
8 | 49 |
5 | 50 |
6 | 51 |
5 | 52 |
6 | 53 |
5 | 54 |
2 | 55 |
3 | 56 |
5 | 57 |
8 | 58 |
1 | 59 |
273 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio