CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-03-11 de 11:00 a 12:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
4 | 4 |
2 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
3 | 10 |
4 | 11 |
3 | 12 |
2 | 13 |
1 | 14 |
4 | 15 |
2 | 16 |
3 | 17 |
7 | 18 |
3 | 19 |
5 | 20 |
6 | 21 |
2 | 22 |
12 | 23 |
8 | 24 |
5 | 25 |
2 | 27 |
3 | 28 |
15 | 30 |
30 | 31 |
21 | 32 |
15 | 33 |
4 | 34 |
12 | 35 |
11 | 36 |
5 | 37 |
8 | 38 |
3 | 39 |
2 | 40 |
8 | 41 |
3 | 42 |
4 | 43 |
2 | 44 |
5 | 45 |
7 | 46 |
1 | 47 |
5 | 48 |
7 | 49 |
1 | 50 |
3 | 51 |
7 | 52 |
3 | 53 |
1 | 54 |
8 | 55 |
6 | 56 |
3 | 57 |
2 | 58 |
1 | 59 |
317 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
3 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
3 | 10 |
2 | 11 |
7 | 12 |
4 | 13 |
3 | 14 |
7 | 15 |
6 | 16 |
7 | 17 |
4 | 18 |
2 | 19 |
5 | 20 |
2 | 21 |
5 | 22 |
9 | 23 |
1 | 24 |
4 | 25 |
2 | 26 |
6 | 27 |
7 | 28 |
5 | 29 |
7 | 30 |
17 | 31 |
15 | 32 |
24 | 33 |
14 | 34 |
15 | 35 |
9 | 36 |
1 | 37 |
7 | 38 |
4 | 39 |
1 | 40 |
6 | 41 |
1 | 42 |
1 | 43 |
4 | 44 |
3 | 45 |
2 | 46 |
5 | 47 |
5 | 48 |
5 | 49 |
3 | 50 |
6 | 51 |
7 | 52 |
3 | 53 |
5 | 54 |
2 | 55 |
6 | 56 |
3 | 57 |
3 | 58 |
3 | 59 |
306 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio