CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-04-17 de 16:00 a 17:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
1 | 7 |
3 | 8 |
3 | 9 |
3 | 10 |
2 | 11 |
1 | 12 |
2 | 13 |
1 | 14 |
2 | 15 |
1 | 16 |
4 | 17 |
4 | 18 |
2 | 19 |
1 | 20 |
3 | 21 |
3 | 22 |
3 | 25 |
2 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
1 | 29 |
2 | 30 |
3 | 32 |
8 | 33 |
22 | 34 |
4 | 35 |
1 | 36 |
2 | 37 |
3 | 38 |
5 | 41 |
1 | 43 |
2 | 45 |
1 | 46 |
3 | 49 |
2 | 51 |
3 | 52 |
2 | 53 |
5 | 54 |
2 | 55 |
1 | 57 |
1 | 58 |
3 | 59 |
142 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
2 | 0 |
3 | 2 |
1 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
1 | 10 |
2 | 11 |
2 | 12 |
6 | 13 |
3 | 14 |
3 | 15 |
1 | 16 |
2 | 17 |
2 | 18 |
1 | 19 |
1 | 20 |
1 | 21 |
1 | 22 |
2 | 23 |
2 | 24 |
4 | 26 |
1 | 27 |
1 | 29 |
2 | 30 |
1 | 31 |
3 | 32 |
2 | 33 |
2 | 34 |
2 | 35 |
4 | 36 |
2 | 37 |
2 | 38 |
1 | 39 |
3 | 41 |
4 | 42 |
2 | 43 |
1 | 44 |
1 | 45 |
2 | 46 |
1 | 47 |
2 | 49 |
2 | 50 |
2 | 52 |
4 | 53 |
3 | 55 |
1 | 56 |
2 | 57 |
2 | 58 |
2 | 59 |
115 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio