CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-01 de 11:00 a 12:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
3 | 0 |
12 | 1 |
30 | 2 |
6 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
3 | 9 |
6 | 10 |
6 | 11 |
9 | 12 |
34 | 13 |
49 | 14 |
29 | 15 |
31 | 16 |
5 | 17 |
7 | 18 |
2 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
6 | 22 |
7 | 23 |
2 | 24 |
4 | 25 |
3 | 26 |
6 | 27 |
13 | 28 |
5 | 29 |
4 | 30 |
3 | 31 |
4 | 33 |
6 | 34 |
11 | 35 |
8 | 36 |
14 | 37 |
3 | 38 |
4 | 39 |
57 | 40 |
9 | 41 |
10 | 42 |
18 | 43 |
12 | 44 |
5 | 45 |
6 | 46 |
7 | 47 |
7 | 48 |
3 | 49 |
4 | 50 |
11 | 51 |
17 | 52 |
14 | 53 |
8 | 54 |
9 | 55 |
3 | 56 |
7 | 57 |
3 | 58 |
3 | 59 |
563 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
7 | 1 |
3 | 2 |
5 | 3 |
19 | 4 |
11 | 5 |
10 | 6 |
9 | 7 |
11 | 8 |
4 | 9 |
3 | 10 |
8 | 11 |
5 | 12 |
3 | 13 |
6 | 14 |
4 | 15 |
7 | 16 |
3 | 17 |
4 | 18 |
12 | 19 |
15 | 20 |
21 | 21 |
23 | 22 |
16 | 23 |
16 | 24 |
6 | 25 |
9 | 26 |
3 | 27 |
2 | 28 |
6 | 29 |
4 | 30 |
3 | 31 |
4 | 32 |
1 | 33 |
1 | 35 |
1 | 36 |
3 | 37 |
6 | 38 |
6 | 39 |
6 | 40 |
12 | 41 |
13 | 42 |
13 | 43 |
39 | 44 |
27 | 45 |
23 | 46 |
8 | 47 |
13 | 48 |
9 | 49 |
10 | 50 |
11 | 51 |
8 | 52 |
9 | 53 |
7 | 54 |
6 | 55 |
3 | 56 |
4 | 57 |
8 | 58 |
13 | 59 |
523 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio