CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-02 de 12:00 a 13:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
11 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
1 | 9 |
1 | 10 |
5 | 11 |
7 | 12 |
5 | 13 |
5 | 14 |
3 | 15 |
12 | 16 |
20 | 17 |
8 | 18 |
4 | 19 |
6 | 20 |
34 | 21 |
6 | 22 |
1 | 23 |
1 | 24 |
2 | 25 |
4 | 26 |
5 | 27 |
3 | 28 |
3 | 29 |
5 | 30 |
6 | 31 |
32 | 32 |
19 | 33 |
5 | 34 |
44 | 35 |
4 | 36 |
49 | 37 |
2 | 38 |
4 | 39 |
21 | 40 |
9 | 41 |
8 | 42 |
2 | 43 |
1 | 44 |
1 | 45 |
2 | 47 |
6 | 48 |
5 | 49 |
5 | 51 |
9 | 52 |
18 | 53 |
7 | 54 |
4 | 55 |
5 | 56 |
3 | 57 |
4 | 59 |
445 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
5 | 0 |
9 | 1 |
15 | 2 |
2 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
4 | 10 |
1 | 11 |
4 | 12 |
4 | 13 |
5 | 14 |
2 | 15 |
4 | 17 |
4 | 18 |
2 | 19 |
4 | 20 |
32 | 21 |
3 | 22 |
4 | 23 |
3 | 24 |
1 | 25 |
5 | 27 |
4 | 28 |
5 | 29 |
6 | 30 |
4 | 31 |
3 | 32 |
5 | 33 |
3 | 34 |
6 | 35 |
2 | 36 |
4 | 37 |
18 | 38 |
22 | 39 |
48 | 40 |
38 | 41 |
27 | 42 |
13 | 43 |
6 | 44 |
4 | 46 |
6 | 47 |
5 | 48 |
6 | 49 |
1 | 50 |
6 | 51 |
10 | 52 |
6 | 53 |
7 | 54 |
3 | 55 |
2 | 56 |
3 | 57 |
2 | 58 |
3 | 59 |
424 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio