CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-02 de 13:00 a 14:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 0 |
4 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
23 | 7 |
14 | 8 |
2 | 9 |
3 | 10 |
2 | 12 |
5 | 13 |
30 | 14 |
14 | 15 |
1 | 16 |
2 | 17 |
1 | 18 |
3 | 19 |
5 | 20 |
1 | 21 |
2 | 22 |
36 | 23 |
16 | 24 |
2 | 25 |
1 | 26 |
6 | 27 |
16 | 28 |
15 | 29 |
39 | 30 |
6 | 31 |
2 | 33 |
4 | 35 |
1 | 36 |
8 | 37 |
6 | 38 |
1 | 40 |
2 | 42 |
1 | 43 |
1 | 44 |
1 | 45 |
2 | 47 |
3 | 48 |
3 | 49 |
3 | 51 |
1 | 52 |
1 | 53 |
3 | 54 |
2 | 55 |
2 | 57 |
21 | 58 |
10 | 59 |
343 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
8 | 7 |
13 | 8 |
9 | 9 |
14 | 10 |
14 | 11 |
12 | 12 |
2 | 13 |
1 | 14 |
4 | 15 |
1 | 16 |
2 | 17 |
6 | 18 |
10 | 19 |
2 | 20 |
9 | 21 |
3 | 22 |
4 | 23 |
5 | 24 |
5 | 25 |
30 | 26 |
20 | 27 |
7 | 28 |
10 | 29 |
33 | 30 |
8 | 31 |
2 | 32 |
4 | 33 |
2 | 34 |
1 | 35 |
2 | 36 |
3 | 37 |
2 | 38 |
3 | 39 |
4 | 40 |
2 | 41 |
1 | 42 |
1 | 43 |
2 | 45 |
6 | 46 |
4 | 47 |
3 | 48 |
2 | 49 |
4 | 51 |
3 | 52 |
5 | 53 |
4 | 54 |
5 | 55 |
4 | 56 |
3 | 57 |
4 | 58 |
3 | 59 |
332 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio