CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-02 de 16:00 a 17:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
7 | 0 |
7 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
2 | 4 |
2 | 6 |
4 | 7 |
7 | 8 |
6 | 9 |
4 | 10 |
5 | 11 |
15 | 12 |
5 | 13 |
7 | 14 |
6 | 15 |
8 | 16 |
6 | 17 |
7 | 18 |
9 | 19 |
11 | 20 |
6 | 21 |
26 | 22 |
7 | 23 |
6 | 24 |
6 | 25 |
7 | 26 |
6 | 27 |
6 | 28 |
5 | 29 |
3 | 30 |
12 | 31 |
7 | 32 |
6 | 33 |
11 | 34 |
10 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37 |
8 | 38 |
7 | 39 |
5 | 40 |
2 | 41 |
4 | 42 |
4 | 43 |
5 | 44 |
1 | 45 |
12 | 46 |
19 | 47 |
13 | 48 |
7 | 49 |
6 | 51 |
3 | 52 |
3 | 53 |
4 | 54 |
5 | 55 |
7 | 56 |
4 | 57 |
4 | 58 |
6 | 59 |
391 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
3 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
3 | 4 |
5 | 5 |
1 | 6 |
7 | 7 |
3 | 8 |
8 | 9 |
13 | 10 |
6 | 11 |
4 | 12 |
8 | 13 |
9 | 14 |
5 | 15 |
5 | 16 |
7 | 17 |
13 | 18 |
7 | 19 |
6 | 20 |
5 | 21 |
8 | 22 |
7 | 23 |
7 | 24 |
13 | 25 |
5 | 26 |
2 | 27 |
5 | 28 |
3 | 29 |
10 | 30 |
9 | 31 |
7 | 32 |
16 | 33 |
21 | 34 |
11 | 35 |
7 | 36 |
6 | 37 |
9 | 38 |
6 | 39 |
6 | 40 |
12 | 41 |
9 | 42 |
3 | 43 |
3 | 44 |
5 | 45 |
2 | 46 |
5 | 47 |
5 | 48 |
3 | 49 |
4 | 51 |
5 | 52 |
12 | 53 |
15 | 54 |
13 | 55 |
7 | 56 |
4 | 57 |
3 | 58 |
9 | 59 |
405 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio