CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-03 de 11:00 a 12:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
3 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
7 | 10 |
23 | 11 |
12 | 12 |
2 | 13 |
3 | 14 |
2 | 15 |
1 | 16 |
10 | 17 |
2 | 18 |
4 | 19 |
4 | 20 |
5 | 22 |
4 | 23 |
33 | 24 |
25 | 25 |
1 | 26 |
3 | 27 |
1 | 29 |
1 | 30 |
8 | 31 |
24 | 32 |
1 | 34 |
16 | 35 |
17 | 36 |
4 | 37 |
4 | 38 |
4 | 39 |
6 | 40 |
2 | 41 |
3 | 42 |
2 | 43 |
3 | 44 |
3 | 45 |
2 | 46 |
3 | 47 |
3 | 48 |
5 | 49 |
1 | 50 |
6 | 51 |
5 | 52 |
3 | 53 |
28 | 54 |
15 | 55 |
13 | 56 |
6 | 57 |
8 | 58 |
359 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
4 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
1 | 6 |
2 | 8 |
1 | 9 |
4 | 10 |
4 | 11 |
5 | 12 |
3 | 13 |
2 | 14 |
3 | 15 |
2 | 16 |
5 | 17 |
9 | 18 |
9 | 19 |
4 | 20 |
8 | 21 |
17 | 22 |
8 | 23 |
11 | 24 |
1 | 25 |
3 | 26 |
3 | 27 |
9 | 29 |
40 | 30 |
10 | 31 |
1 | 32 |
1 | 33 |
1 | 34 |
2 | 35 |
2 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
1 | 39 |
4 | 40 |
13 | 41 |
20 | 42 |
4 | 43 |
9 | 44 |
7 | 45 |
6 | 46 |
10 | 47 |
11 | 48 |
2 | 49 |
4 | 50 |
1 | 51 |
4 | 52 |
8 | 54 |
12 | 55 |
23 | 56 |
17 | 57 |
15 | 58 |
6 | 59 |
375 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio