CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-14 de 15:00 a 16:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
5 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
2 | 8 |
3 | 9 |
2 | 10 |
1 | 11 |
1 | 12 |
2 | 13 |
8 | 14 |
5 | 15 |
3 | 16 |
3 | 17 |
3 | 18 |
7 | 19 |
7 | 20 |
3 | 21 |
3 | 22 |
1 | 23 |
2 | 24 |
5 | 25 |
2 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
5 | 29 |
3 | 30 |
1 | 31 |
2 | 35 |
2 | 37 |
1 | 38 |
2 | 39 |
4 | 42 |
1 | 43 |
1 | 44 |
1 | 45 |
2 | 47 |
2 | 48 |
2 | 49 |
1 | 50 |
2 | 51 |
2 | 53 |
2 | 54 |
2 | 55 |
3 | 56 |
1 | 57 |
1 | 58 |
123 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
1 | 8 |
2 | 9 |
1 | 11 |
2 | 13 |
1 | 14 |
3 | 15 |
2 | 17 |
7 | 18 |
4 | 19 |
4 | 20 |
4 | 21 |
4 | 22 |
7 | 23 |
4 | 24 |
2 | 25 |
4 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
2 | 29 |
2 | 30 |
1 | 32 |
1 | 35 |
1 | 37 |
4 | 41 |
2 | 43 |
3 | 44 |
1 | 45 |
1 | 46 |
2 | 47 |
3 | 48 |
2 | 49 |
1 | 53 |
1 | 56 |
2 | 57 |
2 | 58 |
91 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio