CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-14 de 20:00 a 21:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 2 |
3 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
1 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
25 | 10 |
6 | 11 |
9 | 12 |
2 | 13 |
2 | 14 |
4 | 15 |
4 | 16 |
4 | 17 |
1 | 18 |
4 | 19 |
1 | 20 |
5 | 21 |
3 | 22 |
2 | 23 |
2 | 24 |
3 | 25 |
5 | 27 |
3 | 28 |
2 | 29 |
2 | 30 |
2 | 31 |
4 | 32 |
1 | 33 |
4 | 34 |
3 | 36 |
2 | 37 |
4 | 38 |
4 | 39 |
3 | 40 |
1 | 41 |
4 | 42 |
1 | 43 |
5 | 44 |
3 | 45 |
3 | 46 |
2 | 47 |
1 | 48 |
3 | 49 |
1 | 50 |
2 | 51 |
2 | 52 |
2 | 53 |
3 | 54 |
4 | 55 |
2 | 57 |
3 | 58 |
3 | 59 |
203 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
2 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
3 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
3 | 10 |
12 | 11 |
20 | 12 |
11 | 13 |
3 | 14 |
5 | 15 |
6 | 16 |
4 | 17 |
3 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
7 | 22 |
3 | 23 |
4 | 25 |
6 | 26 |
3 | 27 |
2 | 28 |
4 | 29 |
4 | 30 |
3 | 31 |
4 | 32 |
5 | 33 |
2 | 34 |
1 | 35 |
1 | 36 |
3 | 37 |
1 | 38 |
3 | 39 |
1 | 40 |
2 | 41 |
2 | 42 |
4 | 43 |
5 | 44 |
6 | 45 |
7 | 46 |
2 | 48 |
1 | 49 |
3 | 50 |
1 | 51 |
1 | 52 |
3 | 53 |
4 | 54 |
3 | 56 |
4 | 57 |
4 | 58 |
1 | 59 |
216 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio