CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-14 de 21:00 a 22:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
3 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
1 | 8 |
3 | 9 |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 12 |
2 | 13 |
2 | 14 |
4 | 15 |
2 | 16 |
1 | 17 |
1 | 18 |
1 | 20 |
1 | 21 |
2 | 23 |
2 | 24 |
2 | 25 |
4 | 26 |
1 | 27 |
1 | 28 |
4 | 29 |
2 | 33 |
2 | 34 |
2 | 35 |
1 | 36 |
2 | 38 |
2 | 39 |
6 | 40 |
3 | 41 |
2 | 42 |
1 | 43 |
2 | 44 |
3 | 46 |
2 | 47 |
1 | 48 |
1 | 49 |
2 | 50 |
3 | 51 |
2 | 52 |
2 | 53 |
3 | 54 |
4 | 55 |
1 | 56 |
2 | 57 |
3 | 58 |
117 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
4 | 0 |
4 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
2 | 10 |
4 | 11 |
1 | 12 |
2 | 14 |
2 | 15 |
4 | 16 |
3 | 17 |
3 | 19 |
1 | 20 |
1 | 21 |
4 | 22 |
2 | 23 |
1 | 24 |
5 | 26 |
2 | 27 |
3 | 28 |
2 | 29 |
1 | 30 |
2 | 31 |
1 | 32 |
1 | 33 |
1 | 34 |
1 | 35 |
2 | 36 |
3 | 37 |
1 | 39 |
5 | 40 |
1 | 41 |
2 | 42 |
1 | 43 |
1 | 44 |
2 | 45 |
1 | 46 |
1 | 47 |
3 | 48 |
2 | 49 |
2 | 50 |
4 | 51 |
1 | 52 |
2 | 53 |
2 | 54 |
6 | 55 |
2 | 56 |
2 | 57 |
3 | 59 |
127 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio