CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-27 de 11:00 a 12:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
4 | 4 |
5 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
2 | 11 |
3 | 12 |
1 | 13 |
3 | 14 |
1 | 16 |
2 | 17 |
2 | 19 |
4 | 20 |
2 | 21 |
8 | 23 |
1 | 24 |
1 | 25 |
4 | 26 |
6 | 27 |
1 | 28 |
1 | 29 |
2 | 30 |
4 | 31 |
3 | 32 |
3 | 34 |
2 | 35 |
3 | 36 |
1 | 37 |
3 | 39 |
5 | 40 |
1 | 41 |
3 | 42 |
1 | 43 |
3 | 44 |
2 | 45 |
3 | 46 |
4 | 47 |
1 | 49 |
2 | 50 |
2 | 51 |
2 | 52 |
1 | 53 |
1 | 55 |
1 | 58 |
1 | 59 |
119 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
2 | 8 |
2 | 9 |
1 | 10 |
2 | 12 |
1 | 13 |
1 | 14 |
3 | 15 |
2 | 16 |
2 | 17 |
4 | 18 |
2 | 19 |
2 | 20 |
7 | 21 |
4 | 22 |
2 | 23 |
2 | 24 |
1 | 25 |
1 | 27 |
3 | 28 |
1 | 29 |
2 | 30 |
2 | 31 |
2 | 32 |
2 | 33 |
2 | 35 |
3 | 36 |
3 | 38 |
2 | 39 |
4 | 42 |
2 | 43 |
2 | 44 |
2 | 45 |
2 | 46 |
2 | 47 |
3 | 48 |
4 | 49 |
2 | 50 |
3 | 51 |
2 | 52 |
5 | 53 |
1 | 54 |
1 | 55 |
1 | 56 |
1 | 57 |
1 | 58 |
113 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio