CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-27 de 22:00 a 23:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
3 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
1 | 6 |
2 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 10 |
2 | 11 |
2 | 12 |
5 | 13 |
1 | 14 |
2 | 15 |
5 | 16 |
3 | 17 |
3 | 18 |
2 | 19 |
1 | 21 |
2 | 22 |
1 | 23 |
2 | 24 |
4 | 25 |
3 | 26 |
1 | 27 |
4 | 28 |
2 | 30 |
3 | 31 |
2 | 32 |
1 | 36 |
1 | 37 |
2 | 38 |
3 | 39 |
2 | 40 |
1 | 41 |
2 | 43 |
3 | 44 |
3 | 45 |
1 | 47 |
1 | 49 |
1 | 50 |
1 | 52 |
2 | 53 |
4 | 54 |
1 | 56 |
1 | 58 |
1 | 59 |
104 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
4 | 10 |
1 | 11 |
1 | 12 |
1 | 13 |
4 | 14 |
2 | 15 |
2 | 16 |
3 | 17 |
2 | 19 |
2 | 20 |
5 | 22 |
3 | 24 |
3 | 25 |
2 | 26 |
1 | 27 |
2 | 28 |
4 | 29 |
3 | 30 |
2 | 31 |
3 | 32 |
3 | 34 |
1 | 35 |
4 | 36 |
1 | 37 |
3 | 38 |
1 | 39 |
1 | 40 |
3 | 41 |
3 | 42 |
5 | 43 |
4 | 44 |
2 | 45 |
2 | 46 |
2 | 48 |
1 | 49 |
1 | 50 |
2 | 51 |
2 | 52 |
2 | 53 |
2 | 58 |
1 | 59 |
116 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio