CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-28 de 09:00 a 10:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 1 |
30 | 2 |
11 | 3 |
10 | 4 |
9 | 5 |
20 | 6 |
9 | 7 |
8 | 8 |
4 | 9 |
3 | 10 |
6 | 11 |
7 | 12 |
3 | 13 |
2 | 14 |
1 | 15 |
4 | 16 |
1 | 17 |
5 | 18 |
3 | 19 |
2 | 20 |
6 | 21 |
3 | 22 |
2 | 23 |
1 | 24 |
1 | 25 |
3 | 26 |
3 | 27 |
6 | 28 |
3 | 29 |
3 | 30 |
3 | 31 |
6 | 32 |
5 | 33 |
2 | 34 |
2 | 35 |
1 | 36 |
2 | 37 |
2 | 38 |
22 | 39 |
11 | 40 |
12 | 41 |
2 | 42 |
1 | 43 |
4 | 44 |
3 | 45 |
14 | 46 |
1 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
3 | 50 |
3 | 51 |
1 | 53 |
3 | 54 |
5 | 56 |
3 | 59 |
308 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
3 | 0 |
4 | 1 |
2 | 2 |
6 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
19 | 6 |
22 | 7 |
10 | 8 |
9 | 9 |
17 | 10 |
9 | 11 |
7 | 12 |
6 | 13 |
10 | 14 |
5 | 15 |
2 | 16 |
5 | 17 |
2 | 18 |
5 | 19 |
3 | 20 |
4 | 21 |
5 | 22 |
4 | 23 |
2 | 24 |
2 | 26 |
3 | 27 |
4 | 28 |
1 | 29 |
6 | 30 |
2 | 31 |
3 | 32 |
4 | 33 |
4 | 34 |
5 | 35 |
3 | 37 |
3 | 38 |
1 | 39 |
3 | 40 |
2 | 42 |
4 | 43 |
2 | 44 |
1 | 45 |
2 | 46 |
3 | 47 |
4 | 48 |
7 | 49 |
4 | 50 |
13 | 51 |
21 | 52 |
7 | 53 |
6 | 54 |
7 | 55 |
7 | 56 |
3 | 57 |
3 | 58 |
5 | 59 |
316 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio