CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-10-28 de 12:00 a 13:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
4 | 0 |
3 | 1 |
1 | 2 |
3 | 5 |
2 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
25 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
3 | 13 |
2 | 14 |
2 | 15 |
4 | 16 |
1 | 17 |
2 | 18 |
4 | 19 |
7 | 20 |
2 | 21 |
2 | 22 |
1 | 23 |
1 | 24 |
2 | 25 |
2 | 26 |
3 | 27 |
2 | 28 |
3 | 29 |
1 | 31 |
6 | 32 |
2 | 33 |
12 | 34 |
52 | 35 |
24 | 36 |
12 | 37 |
28 | 38 |
6 | 39 |
8 | 40 |
37 | 41 |
3 | 42 |
2 | 43 |
6 | 44 |
1 | 45 |
5 | 46 |
5 | 47 |
4 | 48 |
6 | 49 |
30 | 50 |
7 | 51 |
2 | 53 |
4 | 54 |
2 | 55 |
2 | 56 |
1 | 57 |
2 | 58 |
1 | 59 |
364 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
17 | 0 |
9 | 1 |
23 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
7 | 5 |
1 | 6 |
2 | 7 |
5 | 8 |
4 | 9 |
1 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
2 | 13 |
5 | 14 |
3 | 15 |
7 | 16 |
12 | 17 |
8 | 18 |
6 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
2 | 22 |
1 | 23 |
1 | 24 |
1 | 25 |
2 | 26 |
3 | 27 |
4 | 28 |
2 | 30 |
4 | 31 |
2 | 32 |
2 | 34 |
2 | 36 |
3 | 37 |
6 | 38 |
6 | 39 |
39 | 40 |
22 | 41 |
29 | 42 |
20 | 43 |
44 | 44 |
12 | 45 |
3 | 46 |
2 | 47 |
2 | 48 |
5 | 49 |
4 | 50 |
3 | 51 |
3 | 52 |
5 | 53 |
3 | 54 |
6 | 55 |
4 | 56 |
9 | 57 |
8 | 58 |
6 | 59 |
401 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio