CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-11-13 de 16:00 a 17:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
5 | 0 |
12 | 1 |
27 | 2 |
10 | 3 |
3 | 5 |
3 | 6 |
8 | 7 |
3 | 8 |
3 | 9 |
2 | 10 |
4 | 11 |
3 | 12 |
7 | 13 |
6 | 14 |
4 | 15 |
3 | 16 |
5 | 17 |
3 | 18 |
5 | 19 |
5 | 20 |
3 | 21 |
2 | 22 |
1 | 23 |
3 | 24 |
3 | 25 |
3 | 26 |
3 | 27 |
2 | 28 |
2 | 29 |
6 | 30 |
2 | 31 |
3 | 33 |
4 | 34 |
2 | 35 |
2 | 36 |
1 | 37 |
3 | 38 |
4 | 39 |
2 | 40 |
3 | 41 |
4 | 42 |
1 | 43 |
3 | 44 |
1 | 45 |
3 | 46 |
32 | 47 |
5 | 48 |
2 | 49 |
2 | 51 |
2 | 52 |
1 | 53 |
1 | 55 |
1 | 56 |
4 | 57 |
2 | 59 |
239 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
2 | 0 |
3 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
13 | 6 |
8 | 7 |
6 | 8 |
14 | 9 |
6 | 10 |
7 | 11 |
7 | 12 |
4 | 13 |
3 | 14 |
3 | 15 |
6 | 16 |
1 | 17 |
1 | 18 |
5 | 19 |
2 | 20 |
7 | 21 |
2 | 22 |
4 | 23 |
4 | 24 |
5 | 25 |
2 | 26 |
1 | 27 |
4 | 28 |
5 | 29 |
2 | 31 |
4 | 32 |
2 | 33 |
4 | 34 |
1 | 35 |
3 | 36 |
3 | 37 |
1 | 38 |
5 | 39 |
3 | 40 |
3 | 41 |
4 | 42 |
2 | 43 |
4 | 44 |
2 | 45 |
1 | 46 |
3 | 47 |
2 | 48 |
1 | 49 |
6 | 51 |
6 | 52 |
12 | 53 |
18 | 54 |
9 | 55 |
1 | 56 |
4 | 57 |
3 | 59 |
246 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio