CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-11-20 de 12:00 a 13:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
9 | 0 |
10 | 1 |
5 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
9 | 6 |
3 | 7 |
2 | 8 |
4 | 9 |
4 | 10 |
1 | 11 |
4 | 12 |
5 | 13 |
2 | 14 |
3 | 15 |
4 | 16 |
4 | 17 |
2 | 18 |
8 | 19 |
4 | 20 |
2 | 21 |
2 | 22 |
7 | 23 |
6 | 24 |
4 | 25 |
9 | 26 |
6 | 27 |
7 | 28 |
4 | 29 |
3 | 30 |
6 | 31 |
21 | 32 |
7 | 33 |
64 | 34 |
18 | 35 |
4 | 36 |
4 | 37 |
4 | 38 |
6 | 39 |
4 | 40 |
3 | 41 |
2 | 42 |
2 | 43 |
3 | 44 |
2 | 45 |
3 | 46 |
4 | 47 |
3 | 48 |
2 | 49 |
1 | 50 |
7 | 51 |
7 | 52 |
3 | 53 |
1 | 54 |
2 | 55 |
2 | 56 |
5 | 57 |
3 | 58 |
2 | 59 |
346 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
11 | 0 |
7 | 1 |
2 | 2 |
5 | 3 |
8 | 4 |
6 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
1 | 10 |
1 | 11 |
2 | 12 |
6 | 13 |
3 | 14 |
5 | 15 |
3 | 16 |
2 | 17 |
8 | 18 |
6 | 19 |
3 | 21 |
1 | 22 |
4 | 23 |
3 | 24 |
5 | 25 |
7 | 26 |
4 | 27 |
4 | 28 |
5 | 29 |
3 | 30 |
4 | 32 |
3 | 33 |
4 | 34 |
3 | 35 |
2 | 37 |
4 | 38 |
8 | 39 |
4 | 40 |
3 | 41 |
1 | 42 |
4 | 43 |
6 | 44 |
7 | 45 |
9 | 46 |
2 | 47 |
11 | 48 |
18 | 49 |
5 | 50 |
25 | 51 |
20 | 52 |
10 | 53 |
4 | 54 |
8 | 55 |
9 | 56 |
7 | 57 |
6 | 58 |
8 | 59 |
327 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio