CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-11-27 de 12:00 a 13:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
2 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
1 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
2 | 8 |
1 | 9 |
2 | 10 |
7 | 11 |
9 | 12 |
7 | 13 |
9 | 14 |
6 | 15 |
7 | 16 |
4 | 17 |
3 | 18 |
1 | 19 |
3 | 20 |
1 | 21 |
3 | 22 |
2 | 23 |
2 | 26 |
8 | 27 |
5 | 28 |
2 | 29 |
5 | 30 |
2 | 31 |
3 | 32 |
5 | 34 |
4 | 36 |
2 | 37 |
3 | 38 |
5 | 39 |
5 | 40 |
2 | 41 |
2 | 42 |
1 | 43 |
4 | 44 |
3 | 45 |
3 | 46 |
3 | 47 |
4 | 48 |
2 | 49 |
7 | 51 |
3 | 52 |
3 | 53 |
1 | 55 |
1 | 56 |
4 | 57 |
1 | 58 |
1 | 59 |
174 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
5 | 0 |
4 | 1 |
1 | 2 |
3 | 4 |
3 | 7 |
2 | 8 |
2 | 9 |
1 | 10 |
4 | 11 |
6 | 12 |
3 | 13 |
1 | 14 |
1 | 15 |
2 | 16 |
4 | 17 |
3 | 18 |
4 | 19 |
3 | 20 |
2 | 21 |
2 | 22 |
3 | 23 |
7 | 24 |
3 | 25 |
5 | 26 |
2 | 27 |
3 | 30 |
2 | 31 |
3 | 32 |
4 | 33 |
3 | 34 |
4 | 36 |
6 | 37 |
5 | 38 |
5 | 39 |
4 | 40 |
3 | 41 |
1 | 42 |
4 | 43 |
1 | 44 |
1 | 45 |
5 | 46 |
3 | 47 |
3 | 48 |
6 | 49 |
4 | 51 |
6 | 52 |
6 | 53 |
3 | 55 |
4 | 57 |
2 | 58 |
167 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio