CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-11-27 de 17:00 a 18:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
8 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
5 | 3 |
12 | 4 |
23 | 5 |
10 | 6 |
8 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
4 | 10 |
4 | 11 |
3 | 12 |
4 | 13 |
5 | 14 |
5 | 15 |
3 | 16 |
2 | 17 |
3 | 18 |
2 | 19 |
5 | 20 |
6 | 21 |
1 | 22 |
1 | 23 |
1 | 25 |
4 | 26 |
8 | 27 |
5 | 28 |
4 | 29 |
2 | 30 |
4 | 31 |
4 | 32 |
3 | 33 |
5 | 34 |
2 | 35 |
21 | 36 |
13 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
41 | 40 |
11 | 41 |
5 | 42 |
9 | 43 |
3 | 44 |
2 | 45 |
5 | 46 |
4 | 47 |
2 | 48 |
3 | 49 |
8 | 51 |
6 | 52 |
3 | 54 |
4 | 55 |
5 | 56 |
4 | 58 |
6 | 59 |
341 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
4 | 0 |
6 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
2 | 5 |
12 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
8 | 9 |
4 | 10 |
8 | 11 |
5 | 12 |
4 | 13 |
8 | 14 |
6 | 15 |
5 | 16 |
4 | 17 |
2 | 18 |
1 | 19 |
2 | 20 |
2 | 21 |
1 | 22 |
3 | 23 |
3 | 24 |
7 | 25 |
3 | 26 |
3 | 27 |
2 | 28 |
3 | 29 |
1 | 30 |
2 | 31 |
1 | 32 |
4 | 33 |
2 | 34 |
4 | 35 |
5 | 36 |
4 | 37 |
2 | 38 |
3 | 39 |
5 | 40 |
5 | 41 |
2 | 42 |
17 | 43 |
14 | 44 |
21 | 45 |
19 | 46 |
15 | 47 |
16 | 48 |
9 | 49 |
15 | 51 |
9 | 52 |
9 | 54 |
6 | 55 |
8 | 56 |
2 | 58 |
4 | 59 |
334 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio