CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-12-02 de 09:00 a 10:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
34 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
6 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
4 | 8 |
7 | 9 |
5 | 10 |
1 | 11 |
4 | 12 |
2 | 13 |
3 | 14 |
4 | 15 |
10 | 16 |
4 | 17 |
4 | 18 |
12 | 19 |
1 | 20 |
2 | 21 |
1 | 22 |
1 | 24 |
2 | 25 |
1 | 27 |
2 | 29 |
1 | 30 |
3 | 31 |
1 | 32 |
4 | 33 |
1 | 34 |
32 | 35 |
5 | 36 |
4 | 37 |
3 | 38 |
3 | 39 |
2 | 40 |
6 | 41 |
5 | 42 |
2 | 43 |
1 | 44 |
3 | 45 |
2 | 46 |
2 | 49 |
1 | 50 |
1 | 52 |
3 | 54 |
2 | 56 |
1 | 59 |
213 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
2 | 0 |
3 | 1 |
13 | 2 |
8 | 3 |
17 | 4 |
12 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
11 | 10 |
11 | 11 |
3 | 12 |
9 | 13 |
8 | 14 |
9 | 15 |
7 | 16 |
3 | 17 |
2 | 18 |
3 | 19 |
5 | 20 |
1 | 21 |
3 | 22 |
1 | 23 |
4 | 24 |
4 | 25 |
3 | 26 |
3 | 27 |
3 | 28 |
10 | 29 |
2 | 30 |
1 | 31 |
2 | 32 |
1 | 33 |
2 | 34 |
2 | 35 |
1 | 36 |
2 | 37 |
2 | 40 |
1 | 41 |
3 | 42 |
2 | 43 |
8 | 44 |
4 | 45 |
4 | 46 |
5 | 47 |
8 | 48 |
25 | 49 |
11 | 50 |
3 | 51 |
1 | 52 |
3 | 53 |
1 | 54 |
1 | 55 |
2 | 57 |
1 | 58 |
1 | 59 |
286 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio