CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-12-03 de 13:00 a 14:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
4 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
7 | 4 |
12 | 5 |
3 | 6 |
25 | 7 |
9 | 8 |
3 | 9 |
3 | 10 |
6 | 11 |
3 | 12 |
4 | 14 |
2 | 15 |
4 | 16 |
4 | 17 |
3 | 18 |
8 | 19 |
9 | 20 |
9 | 21 |
7 | 22 |
5 | 23 |
8 | 24 |
6 | 25 |
6 | 26 |
6 | 27 |
3 | 28 |
4 | 29 |
5 | 30 |
5 | 31 |
2 | 32 |
4 | 33 |
1 | 34 |
2 | 35 |
4 | 36 |
4 | 37 |
16 | 38 |
7 | 39 |
19 | 40 |
13 | 41 |
4 | 42 |
4 | 43 |
4 | 44 |
1 | 45 |
7 | 46 |
2 | 47 |
3 | 48 |
5 | 49 |
7 | 51 |
1 | 52 |
2 | 55 |
1 | 56 |
2 | 57 |
3 | 58 |
4 | 59 |
304 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
6 | 0 |
5 | 1 |
10 | 2 |
14 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
3 | 7 |
2 | 8 |
4 | 9 |
2 | 10 |
6 | 11 |
2 | 12 |
5 | 13 |
5 | 14 |
3 | 15 |
5 | 16 |
2 | 17 |
3 | 18 |
3 | 19 |
4 | 21 |
4 | 22 |
2 | 23 |
6 | 24 |
8 | 25 |
15 | 26 |
10 | 27 |
12 | 28 |
9 | 29 |
19 | 30 |
5 | 31 |
8 | 32 |
11 | 33 |
10 | 34 |
14 | 35 |
12 | 36 |
6 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
12 | 40 |
5 | 41 |
8 | 42 |
4 | 43 |
10 | 44 |
26 | 45 |
19 | 46 |
7 | 47 |
10 | 48 |
17 | 49 |
3 | 50 |
1 | 51 |
3 | 52 |
4 | 55 |
5 | 56 |
1 | 57 |
7 | 58 |
3 | 59 |
411 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio