CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-12-04 de 13:00 a 14:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
5 | 1 |
1 | 2 |
4 | 3 |
6 | 4 |
3 | 6 |
13 | 7 |
7 | 8 |
12 | 9 |
8 | 10 |
11 | 11 |
4 | 12 |
4 | 13 |
3 | 14 |
3 | 15 |
4 | 16 |
1 | 17 |
1 | 18 |
2 | 19 |
3 | 20 |
4 | 21 |
2 | 22 |
2 | 23 |
3 | 24 |
2 | 26 |
6 | 28 |
4 | 29 |
13 | 30 |
26 | 31 |
10 | 32 |
1 | 33 |
2 | 35 |
5 | 36 |
5 | 37 |
1 | 38 |
3 | 40 |
1 | 41 |
5 | 42 |
1 | 43 |
2 | 44 |
21 | 45 |
14 | 46 |
14 | 47 |
2 | 48 |
4 | 49 |
4 | 51 |
4 | 52 |
3 | 53 |
3 | 54 |
3 | 55 |
3 | 57 |
3 | 59 |
271 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
6 | 0 |
8 | 1 |
18 | 2 |
16 | 3 |
16 | 4 |
14 | 5 |
8 | 6 |
6 | 7 |
9 | 8 |
1 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
10 | 12 |
5 | 13 |
4 | 14 |
5 | 15 |
8 | 16 |
3 | 17 |
2 | 18 |
3 | 19 |
8 | 20 |
4 | 21 |
1 | 22 |
2 | 23 |
2 | 25 |
1 | 26 |
2 | 27 |
2 | 28 |
2 | 29 |
3 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
3 | 34 |
1 | 35 |
4 | 36 |
5 | 37 |
12 | 38 |
16 | 39 |
14 | 40 |
2 | 41 |
4 | 42 |
7 | 43 |
11 | 44 |
8 | 45 |
2 | 46 |
4 | 47 |
1 | 48 |
3 | 49 |
7 | 51 |
1 | 52 |
2 | 53 |
2 | 54 |
2 | 55 |
3 | 56 |
1 | 57 |
3 | 58 |
1 | 59 |
314 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio