CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-12-10 de 13:00 a 14:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
27 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
3 | 7 |
2 | 8 |
3 | 10 |
1 | 11 |
8 | 12 |
3 | 13 |
3 | 14 |
2 | 15 |
11 | 16 |
8 | 17 |
2 | 18 |
4 | 19 |
5 | 21 |
3 | 22 |
1 | 23 |
5 | 24 |
1 | 25 |
2 | 26 |
3 | 27 |
3 | 28 |
7 | 29 |
1 | 30 |
5 | 31 |
3 | 32 |
5 | 33 |
2 | 34 |
2 | 35 |
4 | 36 |
1 | 37 |
4 | 38 |
3 | 39 |
16 | 40 |
11 | 41 |
5 | 42 |
5 | 43 |
2 | 44 |
3 | 45 |
1 | 46 |
3 | 47 |
1 | 48 |
2 | 49 |
1 | 50 |
2 | 51 |
1 | 53 |
18 | 54 |
9 | 55 |
5 | 56 |
2 | 57 |
1 | 58 |
1 | 59 |
244 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
3 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
3 | 9 |
5 | 10 |
3 | 11 |
4 | 12 |
5 | 13 |
5 | 14 |
7 | 15 |
3 | 16 |
4 | 17 |
4 | 18 |
3 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
1 | 22 |
3 | 23 |
3 | 24 |
4 | 25 |
9 | 26 |
2 | 27 |
1 | 28 |
7 | 29 |
2 | 30 |
3 | 31 |
4 | 32 |
5 | 33 |
2 | 34 |
6 | 35 |
2 | 36 |
4 | 37 |
2 | 38 |
3 | 39 |
3 | 40 |
3 | 41 |
4 | 42 |
6 | 43 |
5 | 44 |
3 | 45 |
8 | 46 |
4 | 47 |
11 | 48 |
6 | 49 |
5 | 50 |
3 | 51 |
3 | 52 |
2 | 53 |
2 | 54 |
4 | 55 |
14 | 56 |
6 | 57 |
8 | 58 |
8 | 59 |
242 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio