CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2024-12-16 de 13:00 a 14:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
29 | 0 |
4 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
10 | 8 |
31 | 9 |
47 | 10 |
12 | 11 |
4 | 12 |
7 | 13 |
4 | 14 |
1 | 15 |
1 | 16 |
5 | 17 |
1 | 18 |
4 | 19 |
3 | 20 |
2 | 21 |
4 | 22 |
4 | 23 |
2 | 24 |
3 | 25 |
1 | 26 |
3 | 27 |
4 | 28 |
3 | 29 |
2 | 30 |
4 | 31 |
4 | 32 |
3 | 33 |
4 | 34 |
3 | 35 |
1 | 36 |
1 | 37 |
2 | 38 |
3 | 39 |
4 | 41 |
6 | 42 |
2 | 43 |
1 | 44 |
40 | 45 |
11 | 46 |
6 | 47 |
2 | 48 |
2 | 49 |
2 | 50 |
1 | 51 |
2 | 53 |
2 | 54 |
1 | 55 |
2 | 56 |
3 | 58 |
325 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
10 | 0 |
4 | 1 |
12 | 2 |
16 | 3 |
46 | 4 |
29 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
5 | 8 |
10 | 9 |
4 | 10 |
4 | 11 |
3 | 12 |
7 | 13 |
24 | 14 |
26 | 15 |
4 | 16 |
2 | 17 |
4 | 18 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
2 | 22 |
2 | 23 |
5 | 24 |
4 | 25 |
3 | 26 |
12 | 27 |
30 | 28 |
6 | 29 |
6 | 30 |
4 | 31 |
6 | 32 |
3 | 33 |
3 | 34 |
5 | 35 |
3 | 36 |
3 | 37 |
2 | 38 |
4 | 39 |
1 | 40 |
3 | 41 |
6 | 42 |
1 | 43 |
5 | 45 |
5 | 46 |
4 | 47 |
2 | 48 |
4 | 49 |
1 | 50 |
3 | 51 |
4 | 52 |
2 | 53 |
4 | 54 |
3 | 55 |
3 | 56 |
6 | 57 |
8 | 58 |
2 | 59 |
396 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio