Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33040 Matemàtiques II . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 59 5 31/01/2022 20/05/2022 03/06/2022 29/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 28 4 Castellà De matí
I 2 32 31 1 Castellà De vesprada
T 0 64 59 5 Castellà De matí
U 1 16 14 2 Castellà De matí
U 2 16 14 2 Castellà De matí
U 3 16 16 0 Castellà De matí
U 4 16 15 1 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 12:00 13:00 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 09:30 11:30 AULA INFORMÀTICA 4 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 09:30 10:30 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
I 2 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 15:00 17:00 AULA INFORMÀTICA 4 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 10:30 11:30 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
U 3 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 10:30 11:30 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
U 4 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 18:00 19:00 AULA B-1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 MARIA JOVANI PALAU
I 2 ANA NAVARRO QUILES
T 0 RUBEN CAMPOY GARCIA
U 1 RUBEN CAMPOY GARCIA
U 2 ANA NAVARRO QUILES
U 3 ANA NAVARRO QUILES
U 4 ANA NAVARRO QUILES