Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33044 Estructura de la cèl·lula . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
78 73 5 31/01/2022 20/05/2022 27/05/2022 22/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 15 1 Castellà De matí
L 2 16 14 2 Castellà De matí
L 3 16 16 0 Castellà De matí
L 4 16 15 1 Castellà De vesprada
L 5 16 14 2 Castellà De matí
T 0 80 74 6 Castellà De matí
U 1 16 15 1 Castellà De matí
U 2 16 14 2 Castellà De matí
U 3 16 16 0 Castellà De matí
U 4 16 15 1 Castellà De vesprada
U 5 16 14 2 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 13:00 14:00 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 2 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 3 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 4 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 16:00 18:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 4 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 18:00 19:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 5 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 5 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 CARLOS CRESPO RUPEREZ
MANUEL ESTEBAN VILA MARTIN
IRENE LOPEZ FABUEL
JULIA ALCAIDE POZO
PATRYCJA ANNA KLIMCZAK -
LAURA LAZARO CAROT
L 2 CARLOS CRESPO RUPEREZ
DAVID DE AGUSTIN DURAN
MANUEL ESTEBAN VILA MARTIN
IRENE LOPEZ FABUEL
PATRYCJA ANNA KLIMCZAK -
L 3 CARLOS CRESPO RUPEREZ
MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
MANUEL ESTEBAN VILA MARTIN
PATRYCJA ANNA KLIMCZAK -
L 4 CARLOS CRESPO RUPEREZ
MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
MANUEL ESTEBAN VILA MARTIN
PATRYCJA ANNA KLIMCZAK -
L 5 CARLOS CRESPO RUPEREZ
DAVID DE AGUSTIN DURAN
MANUEL ESTEBAN VILA MARTIN
IRENE LOPEZ FABUEL
PATRYCJA ANNA KLIMCZAK -
T 0 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 1 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 2 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 3 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 4 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 5 CARLOS CRESPO RUPEREZ