Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33045 Biologia cel·lular i tissular . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
79 68 11 13/09/2021 23/12/2021 20/01/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 16 0 Castellà De matí
L 2 16 15 1 Castellà De matí
L 3 16 15 1 Castellà De matí
L 4 16 16 0 Castellà De vesprada
L 5 16 7 9 Castellà De matí
T 0 80 69 11 Castellà De matí
U 1 16 16 0 Castellà De matí
U 2 16 15 1 Castellà De matí
U 3 16 15 1 Castellà De matí
U 4 16 16 0 Castellà De vesprada
U 5 16 7 9 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 09:30 10:30 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 13:45 14:45 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 12:00 14:00 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 13:45 14:45 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 12:00 14:00 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 13:45 14:45 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 15:30 17:30 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 17:30 18:30 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 5 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:30 17:30 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 5 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 17:30 18:30 LABORATORI 5 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 ROSANA SAEZ PEREZ
MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 2 ROSANA SAEZ PEREZ
MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 3 ROSANA SAEZ PEREZ
MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ
L 4 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 5 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
T 0 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ
U 1 JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ
U 2 JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ
U 3 JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ
U 4 JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ
U 5 JOSE MANUEL TORRES IBAÑEZ