Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33064 Endocrinologia i reproducció . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
78 63 15 13/09/2021 23/12/2021 10/01/2022 16/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 14 2 Valencià De vesprada
L 2 16 16 0 Valencià De vesprada
L 3 16 14 2 Castellà De vesprada
L 4 16 11 5 Castellà De vesprada
L 5 16 10 6 Castellà De vesprada
T 0 80 65 15 Castellà De vesprada
U 1 16 14 2 Valencià De vesprada
U 2 16 16 0 Valencià De vesprada
U 3 16 14 2 Castellà De vesprada
U 4 16 11 5 Castellà De vesprada
U 5 16 10 6 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 17:00 18:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 15:00 19:00 LABORATORI 21 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 17:30 19:30 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 16:00 19:00 LABORATORI 21 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:00 17:00 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 15:00 19:00 LABORATORI 21 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 15:00 17:00 AULA AI-10 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 16:00 19:00 LABORATORI 21 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 4 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 17:30 19:30 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
L 5 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 15:00 19:00 LABORATORI 21 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 5 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 17:30 19:30 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARIA CARMEN AGUSTIN PAVON
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
L 2 MARIA CARMEN AGUSTIN PAVON
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
L 3 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
L 4 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
L 5 MARIA CARMEN AGUSTIN PAVON
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
T 0 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
U 1 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
U 2 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
U 3 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
U 4 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO
U 5 MARIA JOSE LORENTE CARCHANO