Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33130 Microbiologia . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1109 Grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques (2015) 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 58 6 13/09/2021 20/05/2022 06/06/2022 30/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 14 2 Castellà De matí
L 2 16 14 2 Castellà De matí
L 3 16 14 2 Valencià De matí
L 4 16 16 0 Valencià De matí
L 99 16 0 16 Valencià De matí
T 0 80 58 22 Castellà De matí
U 1 16 14 2 Castellà De matí
U 2 16 14 2 Castellà De matí
U 3 16 14 2 Valencià De matí
U 4 16 16 0 Valencià De matí
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 10:30 11:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 15:00 17:00 LABORATORI 13 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 09:30 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 15:00 17:00 LABORATORI 12 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 13:00 14:00 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 15:00 17:00 LABORATORI 13 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 13:00 14:00 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 15:00 17:00 LABORATORI 12 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 4 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 09:30 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 09:30 10:30 AULA B-1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 13:00 14:00 AULA B-1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 JOSE JUAN MATEO TOLOSA
ROBERTO GOZALBO ROVIRA
L 2 JOSE JUAN MATEO TOLOSA
ELENA GONZALEZ BIOSCA
L 3 JOSE JUAN MATEO TOLOSA
CRISTINA BONO TAPP
L 4 JOSE JUAN MATEO TOLOSA
CRISTINA BONO TAPP
T 0 CARMEN AMARO GONZALEZ
JOSE JUAN MATEO TOLOSA
U 1 CARMEN AMARO GONZALEZ
JOSE JUAN MATEO TOLOSA
U 2 CARMEN AMARO GONZALEZ
JOSE JUAN MATEO TOLOSA
U 3 CARMEN AMARO GONZALEZ
JOSE JUAN MATEO TOLOSA
U 4 CARMEN AMARO GONZALEZ
JOSE JUAN MATEO TOLOSA