Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33140 Tècniques d'anàlisi genètica . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1109 Grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques (2015) 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
76 59 17 31/01/2022 20/05/2022 02/06/2022 28/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 16 0 Castellà De vesprada
L 2 16 15 1 Castellà De vesprada
L 3 16 8 8 Valencià De vesprada
L 4 16 13 3 Valencià De vesprada
L 5 16 7 9 Castellà De vesprada
L 99 16 4 12 Valencià De vesprada
P 1 40 33 7 Castellà De matí
P 2 40 30 10 Valencià De matí
T 0 80 63 17 Castellà De matí
U 1 20 19 1 Castellà De matí
U 2 20 15 5 Castellà De matí
U 3 20 15 5 Valencià De matí
U 4 20 14 6 Valencià De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 1 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 10:00 11:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Divendres 10:00 11:30 AULA B-3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 2 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 10:00 11:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 10:00 11:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 10:00 11:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 5 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 ARTURO LOPEZ CASTEL
L 2 ARTURO LOPEZ CASTEL
L 3 DAFNE TOLEDO CUENCA
L 4 DAFNE TOLEDO CUENCA
L 5 ARTURO LOPEZ CASTEL
P 1 JUAN FERRE MANZANERO
P 2 JUAN FERRE MANZANERO
T 0 JUAN FERRE MANZANERO
U 1 ARTURO LOPEZ CASTEL
U 2 ARTURO LOPEZ CASTEL
U 3 ARTURO LOPEZ CASTEL
U 4 ARTURO LOPEZ CASTEL