Contenidos

Curso: 2021-22
Asignatura: 33165 Biología . 6 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1102 Grado de Biotecnología 1 1 1 Troncal Ver guía
Grupo: A
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
80 74 6 13/09/2021 23/12/2021 21/01/2022 22/06/2022
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
I 1 32 30 2 Castellano Mañana
I 2 32 31 1 Valenciano Mañana
I 3 32 13 19 Castellano Mañana
P 1 32 30 2 Castellano Tarde
P 2 32 31 1 Valenciano Tarde
P 3 32 13 19 Castellano Tarde
T 0 80 74 6 Castellano Tarde
U 1 16 15 1 Castellano Tarde
U 2 16 15 1 Castellano Tarde
U 3 16 15 1 Valenciano Tarde
U 4 16 16 0 Valenciano Tarde
U 5 16 13 3 Castellano Tarde
Horarios
Primer cuatrimestre
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 15:00 16:00 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 13/09/2021 23/12/2021 Jueves 09:00 11:00 AULA INFORMÀTICA 4 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Martes 10:00 12:00 AULA INFORMÀTICA 3 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Martes 09:30 11:30 AULA AI-16 A AULARI INTERFACULTATIU
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 16:00 18:00 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Miércoles 10:00 12:00 AULA INFORMÀTICA 3 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Miércoles 09:30 11:30 AULA AI-16 A AULARI INTERFACULTATIU
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 16:00 18:00 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
I 3 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 10:00 12:00 AULA INFORMÀTICA 3 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 3 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 09:30 11:30 AULA AI-16 A AULARI INTERFACULTATIU
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Martes 16:00 17:00 AULA AI-3 AULARI INTERFACULTATIU
U 4 13/09/2021 23/12/2021 Martes 16:00 17:00 AULA AI-3 AULARI INTERFACULTATIU
U 5 13/09/2021 23/12/2021 Miércoles 16:00 18:00 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
I 1 ANDRES MOYA SIMARRO
I 2 ANDRES MOYA SIMARRO
I 3 ANDRES MOYA SIMARRO
P 1 DAVID MARTINEZ TORRES
P 2 DAVID MARTINEZ TORRES
P 3 DAVID MARTINEZ TORRES
T 0 DAVID MARTINEZ TORRES
U 1 DAVID MARTINEZ TORRES
U 2 DAVID MARTINEZ TORRES
U 3 DAVID MARTINEZ TORRES
U 4 DAVID MARTINEZ TORRES
U 5 DAVID MARTINEZ TORRES