Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33180 Tecnologies cel·lulars . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1102 Grau de Biotecnologia 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
70 65 5 13/09/2021 23/12/2021 10/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 14 2 Castellà De matí
L 2 16 13 3 Castellà De matí
L 3 16 16 0 Valencià De matí
L 4 16 16 0 Valencià De matí
L 5 16 15 1 Castellà De matí
T 0 80 74 6 Castellà De vesprada
U 1 16 14 2 Castellà De vesprada
U 2 16 13 3 Castellà De vesprada
U 3 16 16 0 Valencià De vesprada
U 4 16 16 0 Valencià De vesprada
U 5 16 15 1 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:00 16:00 AULA AI-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 14:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 16:00 18:00 AULA AI-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 14:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 16:00 18:00 AULA AI-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 14:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 16:00 18:00 AULA AI-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 14:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 4 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 17:30 19:30 AULA AI-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 5 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 14:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 5 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 18:00 20:00 AULA AI-18 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 2 JOSE MANUEL MORANTE REDOLAT
L 3 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 4 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 5 JOSE MANUEL MORANTE REDOLAT
T 0 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 1 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 2 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 3 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 4 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 5 CARLOS CRESPO RUPEREZ