Contenidos

Curso: 2021-22
Asignatura: 34325 Fisiología . 6 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1208 Grado de Podología 1 1 1 Troncal Ver guía
Grupo: A
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
100 54 46 13/09/2021 23/12/2021 24/01/2022 15/06/2022
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
L 1 25 14 11 Valenciano Mañana
L 2 25 15 10 Valenciano Mañana
L 3 25 12 13 Valenciano Mañana
L 4 25 13 12 Valenciano Mañana
P 1 50 26 24 Valenciano Mañana
P 2 50 28 22 Valenciano Mañana
T 0 100 54 46 Valenciano Mañana
U 1 50 26 24 Valenciano Mañana
U 2 50 28 22 Valenciano Mañana
Horarios
Primer cuatrimestre
Todas las semanas del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Viernes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Miércoles 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Lunes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Viernes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Viernes 13:00 15:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Miércoles 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Viernes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Viernes 13:00 15:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Viernes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Viernes 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
L 1 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
L 2 JOSE M VILA SALINAS
L 3 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
L 4 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
P 1 JOSE M VILA SALINAS
LILIAN SORAYA VALLES MARTI
P 2 JOSE M VILA SALINAS
T 0 JOSE M VILA SALINAS
FRANCISCO JOSE DASI FERNANDEZ
LILIAN SORAYA VALLES MARTI
BEGOÑA PINEDA MERLO
U 1 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
U 2 LILIAN SORAYA VALLES MARTI