Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34381 Infermeria medicoquirúrgica II . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 3 Obligatori Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: ON
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
70 50 20 13/09/2021 23/12/2021 19/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 20 11 9 Valencià De vesprada
L 2 20 13 7 Valencià De vesprada
L 3 20 14 6 Valencià De vesprada
L 4 20 12 8 Valencià De vesprada
P 1 40 25 15 Valencià De vesprada
P 2 40 25 15 Valencià De vesprada
T 0 80 50 30 Valencià De vesprada
U 1 40 25 15 Valencià De vesprada
U 2 40 25 15 Valencià De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:00 17:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
      Dimarts 15:00 17:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
      Divendres 15:00 18:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:00 17:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:00 17:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 14:00 15:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 17:00 19:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 17:00 19:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 14:00 15:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:00 17:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 17:00 19:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
L 2 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
L 3 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
L 4 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
P 1 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
P 2 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
T 0 CRISTINA BUIGUES GONZALEZ
MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
U 1 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
U 2 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS