Contenidos

Curso: 2021-22
Asignatura: 34381 Enfermería médico-quirúrgica II . 6 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1200 Grado de Enfermería 1 1 3 Obligatorio Ver guía
1213 Grado de Enfermería (Ontinyent) 1 1 3 Obligatorio Ver guía
Grupo: ON
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
70 50 20 13/09/2021 23/12/2021 19/01/2022 20/06/2022
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
L 1 20 11 9 Valenciano Tarde
L 2 20 13 7 Valenciano Tarde
L 3 20 14 6 Valenciano Tarde
L 4 20 12 8 Valenciano Tarde
P 1 40 25 15 Valenciano Tarde
P 2 40 25 15 Valenciano Tarde
T 0 80 50 30 Valenciano Tarde
U 1 40 25 15 Valenciano Tarde
U 2 40 25 15 Valenciano Tarde
Horarios
Primer cuatrimestre
Todas las semanas del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Jueves 15:00 17:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
      Martes 15:00 17:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
      Viernes 15:00 18:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Martes 15:00 17:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Martes 15:00 17:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Jueves 14:00 15:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Martes 17:00 19:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Martes 17:00 19:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Jueves 14:00 15:00 AULA 33 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Jueves 15:00 17:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Jueves 17:00 19:00 AULA POLIVALENT 1 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
L 1 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
L 2 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
L 3 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
L 4 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
P 1 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
P 2 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
T 0 CRISTINA BUIGUES GONZALEZ
MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
U 1 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS
U 2 MARIA PILAR SORIANO SANCHIS