Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33044 Estructura de la cèl·lula . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
82 76 6 30/01/2023 19/05/2023 30/05/2023 23/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 14 2 Castellà De matí
L 2 16 16 0 Castellà De matí
L 3 16 16 0 Castellà De matí
L 4 16 13 3 Castellà De vesprada
L 5 24 20 4 Castellà De matí
T 0 86 79 7 Castellà De matí
U 1 16 14 2 Castellà De matí
U 2 16 16 0 Castellà De matí
U 3 16 16 0 Castellà De matí
U 4 16 13 3 Castellà De vesprada
U 5 24 20 4 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 13:00 14:00 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 1 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 4 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 16:00 17:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 4 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 17:00 18:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 5 30/01/2023 19/05/2023 Divendres 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 5 30/01/2023 19/05/2023 Divendres 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 ROSANA SAEZ PEREZ
L 2 JULIA ALCAIDE POZO
L 3 ROSANA SAEZ PEREZ
L 4 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 5 ESTEBAN JIMENEZ VILLALBA
T 0 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 1 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 2 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 3 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 4 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 5 CARLOS CRESPO RUPEREZ