Contenidos

Curso: 2022-23
Asignatura: 33044 Estructura de la Célula . 6 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1100 Grado de Biología 1 1 1 Troncal Ver guía
Grupo: B
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
82 76 6 30/01/2023 19/05/2023 30/05/2023 23/06/2023
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
L 1 16 14 2 Castellano Mañana
L 2 16 16 0 Castellano Mañana
L 3 16 16 0 Castellano Mañana
L 4 16 13 3 Castellano Tarde
L 5 24 20 4 Castellano Mañana
T 0 86 79 7 Castellano Mañana
U 1 16 14 2 Castellano Mañana
U 2 16 16 0 Castellano Mañana
U 3 16 16 0 Castellano Mañana
U 4 16 13 3 Castellano Tarde
U 5 24 20 4 Castellano Mañana
Horarios
Segundo cuatrimestre
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Martes 13:00 14:00 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 30/01/2023 19/05/2023 Lunes 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 1 30/01/2023 19/05/2023 Lunes 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 2 30/01/2023 19/05/2023 Martes 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 30/01/2023 19/05/2023 Martes 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 3 30/01/2023 19/05/2023 Miércoles 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 30/01/2023 19/05/2023 Miércoles 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 4 30/01/2023 19/05/2023 Jueves 16:00 17:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 4 30/01/2023 19/05/2023 Jueves 17:00 18:00 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 5 30/01/2023 19/05/2023 Viernes 09:30 11:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 5 30/01/2023 19/05/2023 Viernes 08:30 09:30 LABORATORI 19 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
L 1 ROSANA SAEZ PEREZ
L 2 JULIA ALCAIDE POZO
L 3 ROSANA SAEZ PEREZ
L 4 MARIA MICAELA MOLINA NAVARRO
L 5 ESTEBAN JIMENEZ VILLALBA
T 0 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 1 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 2 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 3 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 4 CARLOS CRESPO RUPEREZ
U 5 CARLOS CRESPO RUPEREZ