Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33102 Sistemes d'informació geogràfica . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1104 Grau de Ciències Ambientals 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
67 66 1 30/01/2023 19/05/2023 09/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 36 35 1 Castellà De vesprada
I 2 36 35 1 Valencià De vesprada
L 1 18 16 2 Castellà De matí
L 2 20 20 0 Castellà De matí
L 3 18 17 1 Valencià De matí
L 4 19 17 2 Valencià De matí
T 0 80 70 10 Castellà De vesprada
U 1 18 16 2 Castellà De vesprada
U 2 20 20 0 Castellà De vesprada
U 3 18 17 1 Valencià De vesprada
U 4 18 17 1 Valencià De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 16:00 17:00 AULA AI-2 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 1 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
I 2 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 30/01/2023 19/05/2023 Divendres 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 11:00 14:00 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
I 2 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
L 1 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
L 2 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
L 3 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
L 4 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
T 0 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
U 1 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
U 2 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
U 3 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH
U 4 MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
GHALEB FANSA SALEH