Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33140 Tècniques d'anàlisi genètica . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1109 Grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques (2015) 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
59 56 3 30/01/2023 19/05/2023 05/06/2023 29/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 13 3 Castellà De vesprada
L 2 16 14 2 Castellà De vesprada
L 3 16 12 4 Valencià De vesprada
L 4 16 16 0 Valencià De vesprada
L 99 16 1 15 Valencià De vesprada
P 1 40 27 13 Castellà De matí
P 2 40 29 11 Valencià De matí
T 0 80 56 24 Castellà De matí
U 1 16 13 3 Castellà De matí
U 2 16 14 2 Castellà De matí
U 3 16 13 3 Valencià De matí
U 4 16 16 0 Valencià De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 1 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 08:30 10:00 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 2 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dimecres 09:15 10:30 AULA B-3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 15:00 18:00 LABORATORI 3 GENÉTICA FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 09:00 10:30 AULA B-2 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 ARTURO LOPEZ CASTEL
L 2 ARTURO LOPEZ CASTEL
L 3 DAFNE TOLEDO CUENCA
L 4 DAFNE TOLEDO CUENCA
P 1 JUAN FERRE MANZANERO
P 2 JUAN FERRE MANZANERO
T 0 JUAN FERRE MANZANERO
U 1 MARIA ALMA BRACHO LAPIEDRA
U 2 MARIA ALMA BRACHO LAPIEDRA
U 3 MARIA ALMA BRACHO LAPIEDRA
U 4 MARIA ALMA BRACHO LAPIEDRA