Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34325 Fisiologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1208 Grau de Podologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 57 43 12/09/2022 23/12/2022 26/01/2023 15/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 25 12 13 Valencià De matí
L 2 25 15 10 Valencià De matí
L 3 25 15 10 Valencià De matí
L 4 25 15 10 Valencià De matí
P 1 50 27 23 Valencià De matí
P 2 50 30 20 Valencià De matí
T 0 100 57 43 Valencià De matí
U 1 50 27 23 Valencià De matí
U 2 50 30 20 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:00 12:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Divendres 12:00 14:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Dimecres 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:00 12:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 12:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 13:00 14:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 11:00 13:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
L 2 JOSE M VILA SALINAS
L 3 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
L 4 BEGOÑA PINEDA MERLO
P 1 JOSE M VILA SALINAS
BEGOÑA PINEDA MERLO
P 2 JOSE M VILA SALINAS
T 0 JOSE M VILA SALINAS
LILIAN SORAYA VALLES MARTI
BEGOÑA PINEDA MERLO
U 1 LILIAN SORAYA VALLES MARTI
U 2 LILIAN SORAYA VALLES MARTI