Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34339 Ortopodologia I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1208 Grau de Podologia 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
75 49 26 12/09/2022 23/12/2022 09/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 20 13 7 Valencià De matí
L 2 19 12 7 Valencià De matí
L 3 19 12 7 Valencià De matí
L 4 19 12 7 Valencià De matí
P 1 38 26 12 Valencià De matí
P 2 37 23 14 Valencià De matí
T 0 75 49 26 Valencià De matí
U 1 38 26 12 Valencià De matí
U 2 37 23 14 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Dimarts 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Dimecres 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 17:00 19:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 15:00 17:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 17:00 19:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 15:00 17:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARGARITA GASCON PALOMARES
ROSA MARIA LEYDA PINEDA
L 2 MARTA IZQUIERDO RENAU
L 3 MARGARITA GASCON PALOMARES
L 4 MARTA IZQUIERDO RENAU
ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
P 1 ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
P 2 ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
T 0 MARTA IZQUIERDO RENAU
ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
U 1 MARTA IZQUIERDO RENAU
ADRIAN JORDA VALLES
U 2 ADRIAN JORDA VALLES